河南专升本网

2016年南阳师范学院河南专升本招生计划

编辑:小豫老师  来源:南阳师范学院  | 2016-05-18
南阳师范学院 发布时间:2016-05-18
专业名称 专业代号 专业代码 科类 学制 专升本计划 是否艺术专业 是否师范专业
国际经济与贸易 07 020401 经济学 2 20    
法学 08 030101K 法学 2 80    
思想政治教育 14 030503 法学 2 5  
教育学 15 040101 教育学 2 25  
学前教育 17 040106 教育学 2 110  
数学与应用数学 20 070101 理学 2 15  
应用心理学 28 071102 理学 2 14  
地理科学 29 070501 理学 2 35  
软件工程 52 080902 工学 2 60    
土木工程 57 081001 工学 2 116    
给排水科学与工程 59 081003 工学 2 14    
工程管理 94 120103 管理学 2 120    
工商管理 96 120201K 管理学 2 50    
物流管理 98 120601 管理学 2 40    
财务管理 A1 120204 管理学 2 100    
行政管理 A7 120402 管理学 2 30    
旅游管理 B1 120901K 管理学 2 30    
汉语言文学 B2 050101 文学 2 50  
新闻学 B6 050301 文学 2 13    
广播电视学 B7 050302 文学 2 9    
播音与主持艺术 C1 130309 艺术学 2 40  
英语 C2 050201 文学 2 45  
体育教育 D5 040201 教育学 2 11  
音乐表演 D7 130201 艺术学 2 40  
音乐学 D8 130202 艺术学 2 25
美术学 E3 130401 艺术学 2 80
视觉传达设计 E7 130502 艺术学 2 30  
环境设计 E8 130503 艺术学 2 30  
动画 F2 130310 艺术学 2 15  

 

总计:1252人