
| 2016年专升本招生计划 | ||||
| 专业名称 | 科类 | 学制 | 计划 人数 |
学费 (元/年) |
| 汉语言文学 | 文学 | 2年 | 100 | 3400 |
| 英语 | 文学 | 2年 | 50 | 3400 |
| 机械设计制造及其自动化 | 工学 | 2年 | 80 | 3700 |
| 无机非金属材料工程 | 工学 | 2年 | 56 | 3700 |
| 高分子材料与工程 | 工学 | 2年 | 10 | 3700 |
| 电气工程及其自动化 | 工学 | 2年 | 60 | 3700 |
| 计算机科学与技术 | 工学 | 2年 | 80 | 3700 |
| 土木工程 | 工学 | 2年 | 160 | 3700 |
| 环境工程 | 工学 | 2年 | 25 | 3700 |
| 工程管理 | 管理学 | 2年 | 140 | 3700 |
| 工商管理 | 管理学 | 2年 | 45 | 3400 |
| 财务管理 | 管理学 | 2年 | 150 | 3400 |
| 视觉传达设计 | 艺术学 | 2年 | 20 | 5700 |
| 环境设计 | 艺术学 | 2年 | 37 | 5700 |
| 合计 | 1013 | |||
| 备注:以上计划以河南省招生办公室公布的数据为准,报考代码:6161 |
||||
2016年洛阳理工学院专升本最终招生计划以河南省招生办公室公布的数据为准
相关文章