
| 序号 | 招生专业 | 招生院校 | 负责院校 |
|---|---|---|---|
| 01 | 药学 | 黄河科技学院、郑州工业应用技术学院、豫北医学院 | 郑州工业应用技术学院 |
| 02 | 中药学 | 南阳理工学院 | 南阳理工学院 |
| 03 | 临床医学 | 豫北医学院 | 豫北医学院 |
| 04 | 口腔医学 | 平顶山学院 | 平顶山学院 |
| 05 | 医学检验技术 | 许昌学院、黄河科技学院、豫北医学院 | 黄河科技学院 |
| 06 | 医学影像技术 | 黄河科技学院、豫北医学院 | 豫北医学院 |
| 07 | 眼视光学 | 豫北医学院 | 豫北医学院 |
| 08 | 康复治疗学 | 豫北医学院、郑州工业应用技术学院 | 豫北医学院 |
| 09 | 口腔医学技术 | 豫北医学院 | 豫北医学院 |
| 10 | 护理学 | 豫北医学院、许昌学院、平顶山学院、南阳理工学院、黄河科技学院、郑州工业应用技术学院、商丘工学院、郑州西亚斯学院、河南开封科技传媒学院 | 南阳理工学院 |
| 11 | 健康服务与管理 | 安阳学院、豫北医学院 | 豫北医学院 |
| 12 | 智能医学工程 | 豫北医学院 | 豫北医学院 |
| 13 | 家政学 | 郑州师范学院 | 郑州师范学院 |
| 14 | 假肢矫形工程 | 豫北医学院 | 豫北医学院 |
| 15 | 养老服务管理 | 新乡学院、商丘学院 | 商丘学院 |
| 16 | 助产学 | 商丘工学院 | 商丘工学院 |
平顶山学院
2026 年 3 月 14 日