
河南省2022年美术类分数段统计
| 
 成绩  | 
 累计人数  | 
| 
 285  | 
 28  | 
| 
 280  | 
 93  | 
| 
 275  | 
 257  | 
| 
 270  | 
 463  | 
| 
 265  | 
 877  | 
| 
 260  | 
 1450  | 
| 
 255  | 
 2437  | 
| 
 250  | 
 3611  | 
| 
 245  | 
 5412  | 
| 
 240  | 
 7356  | 
| 
 235  | 
 10176  | 
| 
 230  | 
 13246  | 
| 
 225  | 
 17911  | 
| 
 220  | 
 21794  | 
| 
 215  | 
 27267  | 
| 
 210  | 
 31928  | 
| 
 205  | 
 37649  | 
| 
 200  | 
 42549  | 
| 
 195  | 
 48204  | 
| 
 190  | 
 52815  | 
| 
 185  | 
 57233  | 
| 
 180  | 
 59996  | 
河南省2022年书法类分数段统计
| 成绩 | 累计人数 | 
| 270 | 12 | 
| 265 | 32 | 
| 260 | 61 | 
| 255 | 112 | 
| 250 | 182 | 
| 245 | 258 | 
| 240 | 359 | 
| 235 | 502 | 
| 230 | 655 | 
| 225 | 881 | 
| 220 | 1132 | 
| 215 | 1415 | 
| 210 | 1698 | 
| 205 | 2040 | 
| 200 | 2334 | 
| 195 | 2639 | 
| 190 | 2902 | 
河南省2022年编导制作类分数段统计
| 成绩 | 累计人数 | 
| 160 | 12 | 
| 155 | 56 | 
| 150 | 221 | 
| 145 | 736 | 
| 140 | 1877 | 
| 135 | 4077 | 
| 130 | 6905 | 
| 125 | 9817 | 
| 120 | 12053 | 
| 115 | 13755 | 
河南省2022年艺术舞蹈分数段统计
| 成绩 | 累计人数 | 
| 185 | 67 | 
| 180 | 190 | 
| 175 | 487 | 
| 170 | 888 | 
| 165 | 1334 | 
| 160 | 1811 | 
| 155 | 2354 | 
| 150 | 2886 | 
| 145 | 3309 | 
| 140 | 3519 | 
河南省2022年国际标准舞分数段统计
| 成绩 | 累计人数 | 
| 185 | 11 | 
| 180 | 34 | 
| 175 | 62 | 
| 170 | 161 | 
| 165 | 327 | 
| 160 | 668 | 
| 155 | 1222 | 
| 150 | 2052 | 
| 145 | 2781 | 
| 140 | 3340 | 
相关文章