河南专升本网

2021年河南工程学院专升本录取分数

编辑:河南专升本  来源:河南专升本网  | 2021-07-13
河南专升本网 发布时间:2021-07-13

 我校2021年专升本录取工作圆满结束,计划录取新生2317人,实际录取2317人,生源质量不断提升。


 

                            河南工程学院2021年专升本录取情况(普通)
           专业名称 学制 2021计划 2021已录  2021最高分  2021最低分 控制线 超出控制线分数
数据科学与大数据技术 2年制 38 38 214 174 101 73
机器人工程 2年制 40 40 228 149 87 62
轻化工程 2年制 20 20 221 166 158 8
行政管理 2年制 40 40 246 191 156 35
材料成型及控制工程 2年制 4 4 229 188 104 84
新能源材料与器件 2年制 5 5 234 158 88 70
电子商务 2年制 120 120 242 197 120 77
物流管理 2年制 95 96 212 204 137 67
财务管理 2年制 180 181 234 212 140 72
化学工程与工艺 2年制 22 22 230 177 128 49
物联网工程 2年制 50 50 220 194 103 91
车辆工程 2年制 74 74 206 186 100 86
服装与服饰设计 2年制 22 22 237 205 154 51
产品设计 2年制 3 3 202 200 143 57
环境设计 2年制 70 70 241 214 166 48
视觉传达设计 2年制 120 120 241 213 169 44
建筑环境与能源应用工程 2年制 40 40 194 181 120 61
土木工程 2年制 120 120 224 208 128 80
软件工程 2年制 200 200 246 190 136 54
通信工程 2年制 57 57 229 178 91 87
数学与应用数学 2年制 15 15 208 198 189 9
英语 2年制 80 81 207 194 177 17
高分子材料与工程 2年制 22 22 201 188 153 35
国际经济与贸易 2年制 29 29 224 209 160 49
测绘工程 2年制 7 7 207 137 80 57
计算机科学与技术 2年制 120 120 224 210 137 73
纺织工程 2年制 140 140 239 162 159 3
环境工程 2年制 70 70 229 178 134 44
机械设计制造及其自动化 2年制 100 100 204 188 121 67
市场营销 2年制 120 120 211 200 128 72
电气工程及其自动化 2年制 120 120 212 200 134 66
会计学 2年制 80 80 240 216 149 67
人力资源管理 2年制 70 70 241 207 132 75
总计   2293 2296        

 

                      河南工程学院2021年专升本录取情况(建档立卡)
           专业名称 学制 2021计划 2021已录  2021最高分  2021最低分 控制线 超出控制线分数
数据科学与大数据技术 2年制 2 2 186 156 101 55
轻化工程 2年制 1 0       0
行政管理 2年制 2 2 195 181 156 25
物流管理 2年制 5 5 208 204 137 67
车辆工程 2年制 3 3 192 181 100 81
通信工程 2年制 3 3 182 176 91 85
测绘工程 2年制 1 0       0
纺织工程 2年制 2 2 222 181 159 22

 

 

                       河南工程学院2021年专升本录取情况(退役大学生士兵)
        专业名称 学制 2021计划 2021已录  2021最高分  2021最低分 控制线 超出控制线分数
行政管理 2年制 1 0        
车辆工程 2年制 3 3 176 171 100 71
新能源材料与器件 2年制 1 1 153 153 88 65