河南专升本网

郑州师范学院2017年专升本录取分数线

编辑:小豫老师  来源:郑州师范学院  | 2018-06-20
郑州师范学院 发布时间:2018-06-20
序号 专业名称 计划 录取最低分 省划录取控制线 备注
1 投资学 47 129 90  
2 思想政治教育 6 149 116  
3 学前教育 75 153 89  
4 小学教育 240 165 103  
5 数学与应用数学 17 183 122  
6 化学 2 198 102  
7 生物科学 3 165 130  
8 应用心理学 10 153 106  
9 地理科学 17 141 80  
10 地理信息科学 6 104 80  
11 计算机科学与技术 80 160 80  
12 软件工程 40 127 80  
13 数字媒体技术 16 86 80  
14 应用化学 2 167 136  
15 统计学 25 116 87  
16 文化产业管理 7 151 102  
17 汉语言文学 45 206 146  
18 汉语国际教育 1 224 173  
19 广播电视学 6 193 136  
20 英语 50 218 169  
21 体育教育 13 132 105  
22 音乐学 15 194 157  
23 美术学 50 170 137  
24 管理科学 35 84 83  
  合计 808      

 

相关文章

    无相关信息