2019年上半年绵阳市自学考试毕业生预提名单查询
2019年上半年绵阳市自学考试毕业生预提名单查询
- 作者:厘米教育 来源:自学考试| 2019-05-28 11:12:35
2019年上半年绵阳市自学考试毕业生预提名单查询
| 序号 | 毕业 县区 | 准考证号 | 姓名 | 专业代码 | 专业名称 | 层次 | 新系统 专业代码 | 
| 1 | 涪城区 | 070312200943 | 张军 | A020105 | 金融管理 | 专科 | H630201 | 
| 2 | 涪城区 | 079908200378 | 孙勇 | A020105 | 金融管理 | 专科 | H630201 | 
| 3 | 涪城区 | 079999100441 | 邓仕俊 | A020201 | 工商企业管理 | 专科 | H630601 | 
| 4 | 涪城区 | 070315100013 | 江红 | A020203 | 会计 | 专科 | H630302 | 
| 5 | 涪城区 | 070397100189 | 宋德海 | A020203 | 会计 | 专科 | H630302 | 
| 6 | 游仙区 | 070495100134 | 谭万利 | A020203 | 会计 | 专科 | H630302 | 
| 7 | 三台县 | 072203100091 | 谢俊 | A020203 | 会计 | 专科 | H630302 | 
| 8 | 江油市 | 078102200027 | 冯晓辉 | A020203 | 会计 | 专科 | H630302 | 
| 9 | 涪城区 | 079987200060 | 黄文霞 | A020203 | 会计 | 专科 | H630302 | 
| 10 | 涪城区 | 070313100138 | 苏平 | A020207 | 市场营销 | 专科 | H630701 | 
| 11 | 涪城区 | 070312200079 | 彭颖 | A030301 | 行政管理 | 专科 | H690206 | 
| 12 | 游仙区 | 070499100163 | 陈刚 | A040103 | 小学教育 | 专科 | H670103K | 
| 13 | 涪城区 | 079997100021 | 肖红军 | A080701 | 计算机应用技术 | 专科 | H610201 | 
| 14 | 游仙区 | 070496200006 | 张燕 | A080704 | 应用电子技术 | 专科 | H610102 | 
| 15 | 涪城区 | 079986200001 | 段武堂 | A080704 | 应用电子技术 | 专科 | H610102 | 
| 16 | 江油市 | 078111200422 | 余川 | A082214 | 工程造价 | 专科 | H540502 | 
| 17 | 游仙区 | 070412200003 | 代静 | B020106 | 金融学 | 本科 | H020301K | 
| 18 | 涪城区 | 070306200093 | 何清怡 | B020204 | 会计学 | 本科 | H120203K | 
| 19 | 涪城区 | 070310100151 | 曾麒霖 | B020204 | 会计学 | 本科 | H120203K | 
| 20 | 涪城区 | 070316100008 | 刘琪 | B020204 | 会计学 | 本科 | H120203K | 
| 21 | 涪城区 | 079905100542 | 吴胜芳 | B020204 | 会计学 | 本科 | H120203K | 
| 22 | 涪城区 | 070310201402 | 黄容 | B020210 | 旅游管理 | 本科 | H120901K | 
| 23 | 涪城区 | 070312100097 | 蓝诚 | B020218 | 人力资源管理 | 本科 | H120206 | 
| 24 | 涪城区 | 070316200350 | 许竞丹 | B020218 | 人力资源管理 | 本科 | H120206 | 
| 25 | 涪城区 | 070314100282 | 张中强 | B020221 | 建筑经济管理 | 本科 | B020221 | 
| 26 | 游仙区 | 070412100334 | 吴秋燕 | B030302 | 行政管理 | 本科 | H120402 | 
| 27 | 游仙区 | 070414200387 | 罗泽栋 | B030302 | 行政管理 | 本科 | H120402 | 
| 28 | 涪城区 | 079907200717 | 张红 | B030302 | 行政管理 | 本科 | H120402 | 
| 29 | 涪城区 | 070311101678 | 黄敏 | B040102 | 学前教育 | 本科 | H040106 | 
| 30 | 涪城区 | 070315201009 | 王慧敏 | B040102 | 学前教育 | 本科 | H040106 | 
| 31 | 涪城区 | 070315201112 | 游媛 | B040102 | 学前教育 | 本科 | H040106 | 
| 32 | 游仙区 | 070412200411 | 谢佳芳 | B040102 | 学前教育 | 本科 | H040106 | 
| 33 | 江油市 | 078111200218 | 李韵梅 | B040102 | 学前教育 | 本科 | H040106 | 
| 34 | 江油市 | 078112200215 | 范秋妍 | B040102 | 学前教育 | 本科 | H040106 | 
| 35 | 江油市 | 078113100047 | 杨丽 | B040102 | 学前教育 | 本科 | H040106 | 
| 36 | 江油市 | 078113100098 | 盛棱 | B040102 | 学前教育 | 本科 | H040106 | 
| 37 | 江油市 | 078113200168 | 熊丽 | B040102 | 学前教育 | 本科 | H040106 | 
| 38 | 江油市 | 078113200220 | 牟婷 | B040102 | 学前教育 | 本科 | H040106 | 
| 39 | 江油市 | 078114100026 | 彭莉娟 | B040102 | 学前教育 | 本科 | H040106 | 
| 40 | 江油市 | 078114100116 | 庞瑶 | B040102 | 学前教育 | 本科 | H040106 | 
| 41 | 江油市 | 078114100118 | 邓文 | B040102 | 学前教育 | 本科 | H040106 | 
| 42 | 江油市 | 078114100295 | 余欢 | B040102 | 学前教育 | 本科 | H040106 | 
| 43 | 江油市 | 078114200060 | 郝光西 | B040102 | 学前教育 | 本科 | H040106 | 
| 44 | 江油市 | 078114200329 | 刘小雪 | B040102 | 学前教育 | 本科 | H040106 | 
| 45 | 江油市 | 078114200389 | 罗燕 | B040102 | 学前教育 | 本科 | H040106 | 
| 46 | 江油市 | 078115200078 | 汪丹 | B040102 | 学前教育 | 本科 | H040106 | 
| 47 | 江油市 | 078115200187 | 周艳梅 | B040102 | 学前教育 | 本科 | H040106 | 
| 48 | 江油市 | 078115200270 | 杨小华 | B040102 | 学前教育 | 本科 | H040106 | 
| 49 | 涪城区 | 070311101754 | 王诗琴 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 50 | 涪城区 | 070311200819 | 李瑶 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 51 | 涪城区 | 070312101725 | 林丹 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 52 | 涪城区 | 070314100436 | 马娜娜 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 53 | 涪城区 | 070314201663 | 陈彦霓 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 54 | 涪城区 | 070315200803 | 张天慧 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 55 | 涪城区 | 070316100064 | 周子茹 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 56 | 涪城区 | 070316200140 | 陈虹宇 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 57 | 涪城区 | 070316200206 | 陈文秀 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 58 | 涪城区 | 070316200229 | 卢德春 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 59 | 游仙区 | 070411100038 | 陈玫秀 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 60 | 游仙区 | 070417200065 | 王莉 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 61 | 江油市 | 078113200249 | 陈艳 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 62 | 江油市 | 078114100148 | 王利君 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 63 | 江油市 | 078114200284 | 骆本洁 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 64 | 江油市 | 078114200289 | 唐小丽 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 65 | 江油市 | 078114200292 | 李梦颖 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 66 | 江油市 | 078114200340 | 李祖琴 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 67 | 江油市 | 078115100029 | 高秋菊 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 68 | 江油市 | 078115100036 | 李娅 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 69 | 江油市 | 078115100043 | 郑永丽 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 70 | 江油市 | 078115100045 | 晋芮 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 71 | 江油市 | 078115100046 | 赵微 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 72 | 江油市 | 078115200082 | 邓珍 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 73 | 江油市 | 078115200144 | 阳丽 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 74 | 江油市 | 078115200159 | 王廷 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 75 | 江油市 | 078115200211 | 陈千芮 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 76 | 江油市 | 078115200235 | 李荣柯 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 77 | 江油市 | 078115200238 | 王玉 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 78 | 江油市 | 078115200239 | 陈雅兰 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 79 | 江油市 | 078115200249 | 陈春燕 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 80 | 江油市 | 078115200255 | 朱元琳 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 81 | 江油市 | 078115200256 | 席有芝 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 82 | 江油市 | 078115200257 | 张香群 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 83 | 江油市 | 078115200258 | 刘瑶 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 84 | 江油市 | 078115200285 | 康亚琳 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 85 | 江油市 | 078115200289 | 陈秀珍 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 86 | 江油市 | 078115200302 | 田永梅 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 87 | 江油市 | 078115200319 | 姚国香 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 88 | 江油市 | 078115200339 | 龚勤 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 89 | 江油市 | 078115200348 | 杨朝琴 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 90 | 江油市 | 078115200363 | 邵琦 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 91 | 江油市 | 078115200364 | 蔡彬欣 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 92 | 江油市 | 078115200366 | 吴林霞 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 93 | 江油市 | 078115200367 | 文倩 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 94 | 江油市 | 078115200422 | 钟俪 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 95 | 江油市 | 078115200428 | 周娟 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 96 | 江油市 | 078115200431 | 曾雪 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 97 | 江油市 | 078115200444 | 杨姣 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 98 | 江油市 | 078115200455 | 唐丹 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 99 | 江油市 | 078115200457 | 罗雪 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 100 | 江油市 | 078115200476 | 江雯 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 101 | 江油市 | 078115200490 | 汪柯吟 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 102 | 江油市 | 078116100001 | 曾一平 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 103 | 江油市 | 078116100002 | 毛惠玉 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 104 | 江油市 | 078116100055 | 潘星月 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 105 | 江油市 | 078116100075 | 李婷婷 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 106 | 江油市 | 078116100086 | 包钱慧 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 107 | 江油市 | 078116100089 | 陈艺容 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 108 | 江油市 | 078116100104 | 刘泓利 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 109 | 江油市 | 078116200024 | 胡丽 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 110 | 江油市 | 078116200036 | 张红 | B040112 | 小学教育 | 本科 | H040107 | 
| 111 | 涪城区 | 070313100441 | 蔡阳 | B080302 | 机械设计制造及其自动 | 本科 | H080202 | 
| 112 | 涪城区 | 070313200089 | 钱昆 | B080302 | 机械设计制造及其自动 | 本科 | H080202 | 
| 113 | 涪城区 | 070315200578 | 赵豪 | B080302 | 机械设计制造及其自动 | 本科 | H080202 | 
| 114 | 涪城区 | 079995100662 | 宓方伟 | B080307 | 机电一体化工程 | 本科 | B080307 | 
| 115 | 涪城区 | 070311201698 | 刘鑫洋 | B080702 | 计算机科学与技术 | 本科 | H080901 | 
| 116 | 游仙区 | 070409200548 | 向贵华 | B080702 | 计算机科学与技术 | 本科 | H080901 | 
| 117 | 涪城区 | 070310201907 | 王静 | B082231 | 工程造价 | 本科 | H120105 | 
| 118 | 游仙区 | 070415200096 | 赵耀 | B082231 | 工程造价 | 本科 | H120105 | 
| 119 | 涪城区 | 70311101460 | 王在启 | B082231 | 工程造价 | 本科 | H120105 | 
| 120 | 涪城区 | 070307100001 | 吴文博 | C030112 | 法律事务 | 专科 | H680503 | 
| 121 | 涪城区 | 070312103668 | 严倩 | C030112 | 法律事务 | 专科 | H680503 | 
| 122 | 涪城区 | 079989100221 | 王冲 | C030112 | 法律事务 | 专科 | H680503 | 
| 123 | 涪城区 | 070309101016 | 廖亚梅 | C050114 | 汉语言文学 | 专科 | H970201 | 
| 124 | 涪城区 | 070317200119 | 张芙蓉 | C050114 | 汉语言文学 | 专科 | H970201 | 
| 125 | 三台县 | 072200100104 | 刘小林 | C050114 | 汉语言文学 | 专科 | H970201 | 
| 126 | 三台县 | 072216200012 | 刘米 | C050114 | 汉语言文学 | 专科 | H970201 | 
| 127 | 江油市 | 078112100317 | 刘月 | C050114 | 汉语言文学 | 专科 | H970201 | 
| 128 | 涪城区 | 079907100133 | 周洪云 | C050114 | 汉语言文学 | 专科 | H970201 | 
| 129 | 涪城区 | 070312201058 | 任敏 | D030106 | 法学 | 本科 | H030101K | 
| 130 | 涪城区 | 070312201050 | 郑静 | D050105 | 汉语言文学 | 本科 | H050101 | 
| 131 | 涪城区 | 070314200249 | 岳佳希 | D050105 | 汉语言文学 | 本科 | H050101 | 
| 132 | 涪城区 | 070314201654 | 潘顺莉 | D050105 | 汉语言文学 | 本科 | H050101 | 
| 133 | 涪城区 | 070316100169 | 唐朝英 | D050105 | 汉语言文学 | 本科 | H050101 | 
| 134 | 游仙区 | 070410100334 | 黄三三 | D050105 | 汉语言文学 | 本科 | H050101 | 
| 135 | 游仙区 | 070415200178 | 周小琴 | D050105 | 汉语言文学 | 本科 | H050101 | 
| 136 | 梓潼县 | 072503100059 | 史大波 | D050105 | 汉语言文学 | 本科 | H050101 | 
| 137 | 江油市 | 078109200548 | 胡培 | D050105 | 汉语言文学 | 本科 | H050101 | 
| 138 | 江油市 | 078112200178 | 庄丽 | D050105 | 汉语言文学 | 本科 | H050101 | 
| 139 | 江油市 | 078113100167 | 蒲春秀 | D050105 | 汉语言文学 | 本科 | H050101 | 
| 140 | 江油市 | 078114100254 | 蒋晓容 | D050105 | 汉语言文学 | 本科 | H050101 | 
| 141 | 江油市 | 078114100256 | 张静 | D050105 | 汉语言文学 | 本科 | H050101 | 
| 142 | 江油市 | 078117100131 | 叶佳欣 | D050105 | 汉语言文学 | 本科 | H050101 | 
| 143 | 涪城区 | 070311201576 | 蒲永哲 | D050201 | 英语 | 本科 | H050201 | 
上一篇:2019年上半年成都信息工程大学自考毕业申请通告        
下一篇:返回列表 

